Sezónní statistiky
Detailní přehled výkonů a statistik našich hráčů
Souhrnné statistiky hráče
Celkový přehled výkonů hráče za sezónu
Statistiky pro konkrétní zápas
Zobrazit výkon hráče v konkrétním zápase
Celosezónní souhrn
Nejlepší hráči v různých kategoriích
Nejlepší střelci
| Pořadí | Hráč | Góly | Průměr gólů na zápas |
|---|---|---|---|
| 1 | MAREK ZAORAL | 12 | 1.71 |
| 2 | MARTIN KUNA | 4 | 0.80 |
| 3 | MAREK ŽÁRSKÝ | 3 | 0.38 |
| 4 | HONZA SLÁDEK | 2 | 0.67 |
| 5 | MICHAL BLAŽEK | 2 | 0.50 |
| 6 | TOMÁŠ BAŠTA | 2 | 0.29 |
| 7 | MATY KOTRBÁČEK | 1 | 1.00 |
| 8 | MARTIN SUCHARDA | 1 | 0.20 |
| 9 | VÍT KORSELT | 1 | 0.14 |
| 10 | JIŘÍ KRBEC | 0 | 0.00 |
